

KD Group je ugledna slovenska javna holding druzba z nalozbami v razlicnih financnih sektorjih.
Portfelj KD Group sestavljajo raznolike druzbe iz podrocij energetike, trajnostne mobilnosti, nepremicnin in financnih nalozb. Ki skupaj podpirajo dolgorocno rast in stabilnost skupine. Z aktivnim upravljanjem in strateskimi partnerstvi KD Group krepi vrednost portfelja ter spodbuja trajnostni razvoj in inovacije v regiji.
Portfelj KD Group sestavljajo raznolike druzbe iz podrocij energetike, trajnostne mobilnosti, nepremicnin in financnih nalozb.
| Oznaka delnice | KDHG |
| Vrsta delnice | Navadna imenska kosovna delnica |
| Število vseh izdanih delnic | 2.157.487 |
| KD GROUP D. D. | 2025 | 2024 | Index 2025/2024 |
|---|---|---|---|
| Čisti poslovni izid (v mio. EUR) | 6,9 | 8,0 | 86 |
| Sredstva (v mio. EUR) | 101,6 | 105,6 | 96 |
| Lastniški kapital (v mio. EUR) | 95,5 | 96,7 | 99 |
Za delnice KDHR
| Sklep skupščine | Dividenda za obdobje | Oznaka delnice | Bruto dividenda na delnico (v SIT) | Bruto dividenda na delnico (v EUR) | Pravica do prejemanja dividend | Datum izplačila |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. skupščina, 5.6.2025 | 2025 | KDHG | — | 11,0 | 17.6.2025 | 30.6.2025 |
| 29. skupščina, 9.6.2021 | 2020 | KDHG | — | 11,5 | 17.6.2021 | 18.6.2021 |
| 27. skupščina, 26.6.2020 | 2019 | KDHG | — | 32,00 | 9.7.2020 | 10.7.2020 |
| 26. skupščina, 30.8.2019 | 2018 | KDHG | — | — | — | — |
| 24. skupščina, 12.7.2018 | 2017 | KDHG | — | — | — | — |
| 23. skupščina, 31.8.2017 | 2016 | KDHG | — | — | — | — |
| 21. skupščina, 29.8.2016 | 2015 | KDHG | — | — | — | — |
| 20. skupščina, 27.8.2015 | 2014 | KDHG | — | — | — | — |
| 19. skupščina, 28.8.2014 | 2013 | KDHG | — | — | — | — |
| 18. skupščina, 29.8.2013 | 2012 | KDHG | — | — | — | — |
| 17. skupščina, 7.6.2012 | 2011 | KDHG | — | — | — | — |
| 16. skupščina, 31.8.2011 | 2010 | KDHG | — | — | — | — |
| 15. skupščina, 12.8.2010 | 2009 | KDHG | — | — | — | — |
| 13. skupščina, 28.8.2009 | 2008 | KDHG | — | — | — | — |
| 11. skupščina, 29.8.2008 | 2007 | KDHG | — | 7,20 | 2.9.2008 | 29.9.2008 |
| 10. skupščina, 30.8.2007 | 2006 | KDHG | 766,85 | 3,20 | 3.9.2007 | 28.9.2007 |
Zneski prejemkov dividende iz skupscine KDHR so v skladu s pogoji skupscine druzbe KD Group d.d. na borzi Slovenija.
| Firma (ime) družbe | KD Group, finančna družba, d. d. |
| Skrajšana firma družbe | KD Group d. d. |
| Sedež | Ljubljana |
| Poslovni naslov | Levstikova 15, 1000 Ljubljana, Slovenija |
| Telefon | +386 1 5112 799 |
| E-pošta | info@kd-group.si |
| Spletna stran | www.kd-group.com |
| Dejavnost | 64.200 – Dejavnost holdingov |
| Osnovni kapital | 59.618.719,49 EUR |
| Matična številka | 1585126000 |
| Davčna številka | SI66296374 |
| LEI koda | 549300BYRMGEH57IQL04 |
| Vpis v sodni register | Okrožno sodišče v Ljubljani, Srg. 2000/15252 z dne 3. 1. 2001, št. reg. vl. 1/34049/00 |
| Transakcijski račun | 0400-00276149920, odprt pri Nova KBM d. d. 33000-6629637457, odprt pri Addiko Bank d. d. |
Vodstvo KD Group d.d.
M.Sc Matija Gantar
Glavni izvršni direktor
mag. Gregor Sluga
Namestnik glavnega izvršnega direktorja
mag. Katarina Valentinčič Istenič
Izvršna direktorica
Aleksander Sekavčnik
Predsednik upravnega odbora
Upravni odbor družbe KD Group d.d.
Aleksander Sekavčnik
predsednik upravnega odbora
Tomaž Butina
namestnik predsednika upravnega odbora
M.Sc Matija Gantar
član upravnega odbora
mag. Katarina Valentinčič Istenič
članica upravnega odbora
mag. Gregor Sluga
član upravnega odbora
Aljoša Tomaž
član upravnega odbora